市場 | 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 82,600-83,400 | 元/噸 | -1,450 | 03-22 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 83,400-83,400 | 元/噸 | -1,600 | 03-22 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 82,400-82,400 | 元/噸 | -1,600 | 03-22 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 82,650-83,450 | 元/噸 | -1,450 | 03-22 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 82,300-83,350 | 元/噸 | -1,350 | 03-22 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 83,150-83,300 | 元/噸 | -1,325 | 03-22 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 82,500-83,200 | 元/噸 | -1,400 | 03-22 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 82,600-83,400 | 元/噸 | -1,350 | 03-22 | 含稅 |
物貿現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 82,450-83,250 | 元/噸 | -1,450 | 03-22 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 84,400-84,400 | 元/噸 | -1,600 | 03-22 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 83,200-83,200 | 元/噸 | -1,600 | 03-22 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 82,700-82,700 | 元/噸 | -1,600 | 03-22 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 82,000-82,800 | 元/噸 | -1,450 | 03-22 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 83,400-83,400 | 元/噸 | -1,500 | 03-22 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 83,300-83,300 | 元/噸 | -1,500 | 03-22 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 83,200-83,200 | 元/噸 | -1,500 | 03-22 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 83,300-83,300 | 元/噸 | -1,500 | 03-22 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 83,250-83,250 | 元/噸 | -1,500 | 03-22 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 83,300-83,300 | 元/噸 | -1,500 | 03-22 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 83,200-83,200 | 元/噸 | -1,500 | 03-22 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 83,700-83,700 | 元/噸 | -1,500 | 03-22 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 83,300-83,300 | 元/噸 | -1,500 | 03-22 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 82,800-82,800 | 元/噸 | -1,500 | 03-22 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 82,250-83,450 | 元/噸 | -1,200 | 03-22 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊