市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#鉛 | 1# | 17,850-18,050 | 元/噸 | -200 | 03-22 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#鉛 | 1# | 17,700-17,800 | 元/噸 | -200 | 03-22 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鉛 | 1# | 17,900-18,000 | 元/噸 | -200 | 03-22 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鉛 | 1# | 17,800-18,000 | 元/噸 | -200 | 03-22 | 含稅 |
上海地區 | 1#鉛 | 1# | 17,800-18,000 | 元/噸 | -200 | 03-22 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鉛 | 1# | 17,850-18,000 | 元/噸 | -200 | 03-22 | 含稅 |
佛山現貨 | 1#鉛 | 1# | 17,700-17,900 | 元/噸 | -250 | 03-22 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鉛 | 1# | 17,800-18,100 | 元/噸 | -200 | 03-22 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鉛 | 1# | 17,800-17,950 | 元/噸 | -200 | 03-22 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#鉛 | 1# | 17,950-17,950 | 元/噸 | -150 | 03-22 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#鉛 | 1# | 17,950-17,950 | 元/噸 | -150 | 03-22 | 含稅 |
北京現貨 | 1#鉛 | 1# | 17,950-17,950 | 元/噸 | -150 | 03-22 | 含稅 |
天津現貨 | 1#鉛 | 1# | 17,950-17,950 | 元/噸 | -150 | 03-22 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#鉛 | 1# | 17,950-17,950 | 元/噸 | -150 | 03-22 | 含稅 |
西安現貨 | 1#鉛 | 1# | 17,850-17,950 | 元/噸 | -150 | 03-22 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鉛 | 1# | 17,850-17,950 | 元/噸 | -150 | 03-22 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鉛 | 1# | 17,825-17,825 | 元/噸 | -200 | 03-22 | 含稅 |
昆明現貨 | 1#鉛 | 1# | 17,950-17,950 | 元/噸 | -150 | 03-22 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#鉛 | 1# | 17,850-18,050 | 元/噸 | -275 | 03-22 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊