市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 0#鋅 | 0# | 23,350-24,150 | 元/噸 | 220 | 03-23 | 含稅 |
長江現貨 | 1#鋅 | 1# | 23,300-23,350 | 元/噸 | 220 | 03-23 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#鋅 | 1# | 22,930-23,230 | 元/噸 | 220 | 03-23 | 含稅 |
廣東現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,980-23,280 | 元/噸 | 220 | 03-23 | 含稅 |
廣東現貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 23,280-23,280 | 元/噸 | 220 | 03-23 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鋅 | 1# | 23,350-23,400 | 元/噸 | 220 | 03-23 | 含稅 |
華通現貨 | 0#鋅 | 0# | 23,400-24,200 | 元/噸 | 220 | 03-23 | 含稅 |
上?,F貨 | 1#鋅 | 1# | 23,180-23,380 | 元/噸 | 220 | 03-23 | 含稅 |
上?,F貨 | 0#鋅 | 0# | 23,230-23,430 | 元/噸 | 220 | 03-23 | 含稅 |
上海地區 | 1#鋅 | 1# | 23,250-23,350 | 元/噸 | 200 | 03-23 | 含稅 |
上海地區 | 0#鋅 | 0# | 23,300-23,400 | 元/噸 | 200 | 03-23 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鋅 | 1# | 23,300-23,400 | 元/噸 | 200 | 03-23 | 含稅 |
長江有色網 | 0#鋅 | 0# | 23,350-23,450 | 元/噸 | 200 | 03-23 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鋅 | 1# | 23,230-23,330 | 元/噸 | 210 | 03-23 | 含稅 |
物貿現貨 | 0#鋅 | 0# | 23,270-23,370 | 元/噸 | 210 | 03-23 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 23,380-23,480 | 元/噸 | 220 | 03-23 | 含稅 |
濟南現貨 | 0#鋅 | 0# | 23,300-23,300 | 元/噸 | 200 | 03-23 | 含稅 |
沈陽現貨 | 0#鋅 | 0# | 23,350-23,350 | 元/噸 | 200 | 03-23 | 含稅 |
北京現貨 | 0#鋅 | 0# | 23,300-23,300 | 元/噸 | 200 | 03-23 | 含稅 |
天津現貨 | 0#鋅 | 0# | 23,250-23,250 | 元/噸 | 200 | 03-23 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#鋅 | 1# | 23,250-23,250 | 元/噸 | 200 | 03-23 | 含稅 |
無錫現貨 | 鋅合金 | Z3 | 24,240-24,240 | 元/噸 | 200 | 03-23 | 含稅 |
西安現貨 | 0#鋅 | 0# | 23,350-23,350 | 元/噸 | 200 | 03-23 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鋅 | 1# | 23,300-23,300 | 元/噸 | 200 | 03-23 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鋅 | 1# | 23,360-23,360 | 元/噸 | 220 | 03-23 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 23,280-23,380 | 元/噸 | 240 | 03-23 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 23,330-24,180 | 元/噸 | 240 | 03-23 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊