市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,490-13,530 | 元/噸 | -20 | 03-21 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,490-13,590 | 元/噸 | -10 | 03-21 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 13,600-13,620 | 元/噸 | -20 | 03-21 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 13,540-13,580 | 元/噸 | -20 | 03-21 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,480-13,520 | 元/噸 | -20 | 03-21 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 13,480-13,520 | 元/噸 | -20 | 03-21 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 13,490-13,530 | 元/噸 | -20 | 03-21 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,750-13,850 | 元/噸 | -20 | 03-21 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 12,550-12,650 | 元/噸 | -20 | 03-21 | 不含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 13,580-13,580 | 元/噸 | 0 | 03-21 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,480-13,520 | 元/噸 | -10 | 03-21 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 13,560-13,560 | 元/噸 | -20 | 03-21 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 13,520-13,520 | 元/噸 | -10 | 03-21 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 13,580-13,580 | 元/噸 | 0 | 03-21 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 13,490-13,490 | 元/噸 | -20 | 03-21 | 含稅 |
坤泰市場 | A00鋁 | A00 | 13,490-13,530 | 元/噸 | -20 | 03-21 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 14,760-14,760 | 元/噸 | -20 | 03-21 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,530-13,530 | 元/噸 | -20 | 03-21 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,530-13,530 | 元/噸 | -20 | 03-21 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,510-13,510 | 元/噸 | -20 | 03-21 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,490-13,490 | 元/噸 | -20 | 03-21 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,500-13,500 | 元/噸 | -20 | 03-21 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,540-13,540 | 元/噸 | -20 | 03-21 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,560-13,560 | 元/噸 | -20 | 03-21 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,500-13,500 | 元/噸 | -10 | 03-21 | 含稅 |
標簽:鋁
相關(guān)資訊