市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#鎳 | 1# | 84,750-85,450 | 元/噸 | -50 | 03-20 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 85,500-85,500 | 元/噸 | -200 | 03-20 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 84,500-84,500 | 元/噸 | -200 | 03-20 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鎳 | 1# | 84,800-85,500 | 元/噸 | -50 | 03-20 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鎳 | 1# | 84,300-85,450 | 元/噸 | 100 | 03-20 | 含稅 |
上海現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 85,100-85,400 | 元/噸 | 100 | 03-20 | 含稅 |
上海地區 | 1#鎳 | 1# | 84,600-85,400 | 元/噸 | 50 | 03-20 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鎳 | 1# | 84,700-85,500 | 元/噸 | 100 | 03-20 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鎳 | 1# | 84,700-85,400 | 元/噸 | 150 | 03-20 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 86,500-86,500 | 元/噸 | -200 | 03-20 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 85,300-85,300 | 元/噸 | -200 | 03-20 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 84,800-84,800 | 元/噸 | -200 | 03-20 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 84,000-85,000 | 元/噸 | -50 | 03-20 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#鎳 | 1# | 85,500-85,500 | 元/噸 | 100 | 03-20 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#鎳 | 1# | 85,400-85,400 | 元/噸 | 100 | 03-20 | 含稅 |
北京現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 85,300-85,300 | 元/噸 | 100 | 03-20 | 含稅 |
天津現貨 | 1#鎳 | 1# | 85,400-85,400 | 元/噸 | 100 | 03-20 | 含稅 |
無錫現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 85,350-85,350 | 元/噸 | 100 | 03-20 | 含稅 |
西安現貨 | 1#鎳 | 1# | 85,400-85,400 | 元/噸 | 100 | 03-20 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鎳 | 1# | 85,300-85,300 | 元/噸 | 100 | 03-20 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鎳 | 1# | 86,400-86,400 | 元/噸 | 0 | 03-20 | 含稅 |
武漢現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 85,400-85,400 | 元/噸 | 100 | 03-20 | 含稅 |
昆明現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 84,900-84,900 | 元/噸 | 100 | 03-20 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 83,950-85,250 | 元/噸 | 50 | 03-20 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊