市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13580-13620 | 元/噸 | 10 | 03-17 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13610-13710 | 元/噸 | 40 | 03-17 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 13690-13710 | 元/噸 | 10 | 03-17 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 13630-13670 | 元/噸 | 10 | 03-17 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13570-13610 | 元/噸 | 10 | 03-17 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 13570-13610 | 元/噸 | 10 | 03-17 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 13580-13620 | 元/噸 | 10 | 03-17 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13860-13960 | 元/噸 | 20 | 03-17 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 12660-12760 | 元/噸 | 20 | 03-17 | 不含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 13680-13680 | 元/噸 | 0 | 03-17 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13580-13620 | 元/噸 | 10 | 03-17 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 13650-13650 | 元/噸 | 0 | 03-17 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 13680-13680 | 元/噸 | 0 | 03-17 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 13590-13590 | 元/噸 | 0 | 03-17 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 13570-13570 | 元/噸 | 0 | 03-17 | 含稅 |
坤泰市場 | A00鋁 | A00 | 13580-13620 | 元/噸 | 10 | 03-17 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 14850-14850 | 元/噸 | 20 | 03-17 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13620-13620 | 元/噸 | 20 | 03-17 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13620-13620 | 元/噸 | 20 | 03-17 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13600-13600 | 元/噸 | 20 | 03-17 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13580-13580 | 元/噸 | 20 | 03-17 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13590-13590 | 元/噸 | 20 | 03-17 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13630-13630 | 元/噸 | 20 | 03-17 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13650-13650 | 元/噸 | 20 | 03-17 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13620-13620 | 元/噸 | 40 | 03-17 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊