市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#鎳 | 1# | 87,700-88,000 | 元/噸 | -2,550 | 03-08 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 88,700-88,700 | 元/噸 | -1,800 | 03-08 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 87,700-87,700 | 元/噸 | -1,800 | 03-08 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鎳 | 1# | 87,750-88,050 | 元/噸 | -2,550 | 03-08 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鎳 | 1# | 87,100-87,800 | 元/噸 | -2,675 | 03-08 | 含稅 |
上海現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 87,400-87,750 | 元/噸 | -2,650 | 03-08 | 含稅 |
上海地區 | 1#鎳 | 1# | 87,600-87,900 | 元/噸 | -2,400 | 03-08 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鎳 | 1# | 87,600-88,200 | 元/噸 | -2,350 | 03-08 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鎳 | 1# | 87,450-87,750 | 元/噸 | -2,600 | 03-08 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 89,700-89,700 | 元/噸 | -1,800 | 03-08 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 88,500-88,500 | 元/噸 | -1,800 | 03-08 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 88,000-88,000 | 元/噸 | -1,800 | 03-08 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 86,800-87,700 | 元/噸 | -2,550 | 03-08 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#鎳 | 1# | 88,200-88,200 | 元/噸 | -2,500 | 03-08 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#鎳 | 1# | 88,100-88,100 | 元/噸 | -2,500 | 03-08 | 含稅 |
北京現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 88,000-88,000 | 元/噸 | -2,500 | 03-08 | 含稅 |
天津現貨 | 1#鎳 | 1# | 88,100-88,100 | 元/噸 | -2,500 | 03-08 | 含稅 |
無錫現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 88,050-88,050 | 元/噸 | -2,500 | 03-08 | 含稅 |
西安現貨 | 1#鎳 | 1# | 88,100-88,100 | 元/噸 | -2,500 | 03-08 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鎳 | 1# | 88,000-88,000 | 元/噸 | -2,500 | 03-08 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鎳 | 1# | 87,900-87,900 | 元/噸 | -2,600 | 03-08 | 含稅 |
武漢現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 88,100-88,100 | 元/噸 | -2,500 | 03-08 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊