市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 0#鋅 | 0# | 23,300-24,100 | 元/噸 | 450 | 03-02 | 含稅 |
長江現貨 | 1#鋅 | 1# | 23,250-23,300 | 元/噸 | 450 | 03-02 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#鋅 | 1# | 22,880-23,180 | 元/噸 | 430 | 03-02 | 含稅 |
廣東現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,930-23,230 | 元/噸 | 430 | 03-02 | 含稅 |
廣東現貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 23,230-23,230 | 元/噸 | 430 | 03-02 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鋅 | 1# | 23,300-23,350 | 元/噸 | 450 | 03-02 | 含稅 |
華通現貨 | 0#鋅 | 0# | 23,350-24,150 | 元/噸 | 450 | 03-02 | 含稅 |
上海現貨 | 0#鋅 | 0# | 23,150-23,350 | 元/噸 | 420 | 03-02 | 含稅 |
上?,F貨 | 1#鋅 | 1# | 23,100-23,300 | 元/噸 | 420 | 03-02 | 含稅 |
上海地區 | 1#鋅 | 1# | 23,150-23,250 | 元/噸 | 400 | 03-02 | 含稅 |
上海地區 | 0#鋅 | 0# | 23,200-23,300 | 元/噸 | 400 | 03-02 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鋅 | 1# | 23,200-23,300 | 元/噸 | 400 | 03-02 | 含稅 |
長江有色網 | 0#鋅 | 0# | 23,250-23,350 | 元/噸 | 400 | 03-02 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鋅 | 1# | 23,160-23,260 | 元/噸 | 420 | 03-02 | 含稅 |
物貿現貨 | 0#鋅 | 0# | 23,200-23,300 | 元/噸 | 420 | 03-02 | 含稅 |
濟南現貨 | 0#鋅 | 0# | 23,350-23,350 | 元/噸 | 450 | 03-02 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 23,330-23,430 | 元/噸 | 450 | 03-02 | 含稅 |
沈陽現貨 | 0#鋅 | 0# | 23,400-23,400 | 元/噸 | 450 | 03-02 | 含稅 |
北京現貨 | 0#鋅 | 0# | 23,350-23,350 | 元/噸 | 450 | 03-02 | 含稅 |
天津現貨 | 0#鋅 | 0# | 23,300-23,300 | 元/噸 | 450 | 03-02 | 含稅 |
無錫現貨 | 鋅合金 | Z3 | 24,340-24,340 | 元/噸 | 450 | 03-02 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#鋅 | 1# | 23,300-23,300 | 元/噸 | 450 | 03-02 | 含稅 |
西安現貨 | 0#鋅 | 0# | 23,400-23,400 | 元/噸 | 450 | 03-02 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鋅 | 1# | 23,350-23,350 | 元/噸 | 450 | 03-02 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鋅 | 1# | 23,300-23,300 | 元/噸 | 430 | 03-02 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 23,150-24,050 | 元/噸 | 210 | 03-02 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 23,100-23,250 | 元/噸 | 210 | 03-02 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊