市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,510-13,550 | 元/噸 | 110 | 02-27 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,510-13,610 | 元/噸 | 170 | 02-27 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 13,620-13,640 | 元/噸 | 110 | 02-27 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 13,560-13,600 | 元/噸 | 110 | 02-27 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,520-13,560 | 元/噸 | 130 | 02-27 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 13,500-13,540 | 元/噸 | 110 | 02-27 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 13,510-13,550 | 元/噸 | 110 | 02-27 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,780-13,880 | 元/噸 | 150 | 02-27 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 12,600-12,700 | 元/噸 | 150 | 02-27 | 不含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 13,580-13,580 | 元/噸 | 20 | 02-27 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,510-13,550 | 元/噸 | 110 | 02-27 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 13,580-13,580 | 元/噸 | 0 | 02-27 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 13,580-13,580 | 元/噸 | 20 | 02-27 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 13,520-13,520 | 元/噸 | 0 | 02-27 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 13,480-13,480 | 元/噸 | 20 | 02-27 | 含稅 |
坤泰市場 | A00鋁 | A00 | 13,510-13,550 | 元/噸 | 110 | 02-27 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,560-13,560 | 元/噸 | 120 | 02-27 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 14,790-14,790 | 元/噸 | 120 | 02-27 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,560-13,560 | 元/噸 | 120 | 02-27 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,540-13,540 | 元/噸 | 120 | 02-27 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,520-13,520 | 元/噸 | 120 | 02-27 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,530-13,530 | 元/噸 | 120 | 02-27 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,570-13,570 | 元/噸 | 120 | 02-27 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,590-13,590 | 元/噸 | 120 | 02-27 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,520-13,520 | 元/噸 | 170 | 02-27 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | A00鋁 | A00 | 13,450-13,550 | 元/噸 | 25 | 02-27 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊