市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 0#鋅 | 0# | 23,450-24,250 | 元/噸 | 640 | 02-21 | 含稅 |
長江現貨 | 1#鋅 | 1# | 23,400-23,450 | 元/噸 | 640 | 02-21 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#鋅 | 1# | 23,040-23,340 | 元/噸 | 680 | 02-21 | 含稅 |
廣東現貨 | 0#鋅 | 0# | 23,090-23,390 | 元/噸 | 680 | 02-21 | 含稅 |
廣東現貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 23,390-23,390 | 元/噸 | 680 | 02-21 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鋅 | 1# | 23,450-23,500 | 元/噸 | 640 | 02-21 | 含稅 |
華通現貨 | 0#鋅 | 0# | 23,500-24,300 | 元/噸 | 640 | 02-21 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鋅 | 1# | 23,270-23,470 | 元/噸 | 670 | 02-21 | 含稅 |
上海現貨 | 0#鋅 | 0# | 23,320-23,520 | 元/噸 | 670 | 02-21 | 含稅 |
上海地區 | 1#鋅 | 1# | 23,350-23,450 | 元/噸 | 700 | 02-21 | 含稅 |
上海地區 | 0#鋅 | 0# | 23,400-23,500 | 元/噸 | 700 | 02-21 | 含稅 |
長江有色網 | 0#鋅 | 0# | 23,450-23,550 | 元/噸 | 700 | 02-21 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鋅 | 1# | 23,400-23,500 | 元/噸 | 700 | 02-21 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鋅 | 1# | 23,330-23,430 | 元/噸 | 670 | 02-21 | 含稅 |
物貿現貨 | 0#鋅 | 0# | 23,370-23,470 | 元/噸 | 670 | 02-21 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 23,480-23,580 | 元/噸 | 640 | 02-21 | 含稅 |
濟南現貨 | 0#鋅 | 0# | 23,450-23,450 | 元/噸 | 700 | 02-21 | 含稅 |
沈陽現貨 | 0#鋅 | 0# | 23,500-23,500 | 元/噸 | 700 | 02-21 | 含稅 |
北京現貨 | 0#鋅 | 0# | 23,450-23,450 | 元/噸 | 700 | 02-21 | 含稅 |
天津現貨 | 0#鋅 | 0# | 23,400-23,400 | 元/噸 | 700 | 02-21 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#鋅 | 1# | 23,400-23,400 | 元/噸 | 700 | 02-21 | 含稅 |
無錫現貨 | 鋅合金 | Z3 | 24,440-24,440 | 元/噸 | 700 | 02-21 | 含稅 |
西安現貨 | 0#鋅 | 0# | 23,500-23,500 | 元/噸 | 700 | 02-21 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鋅 | 1# | 23,450-23,450 | 元/噸 | 700 | 02-21 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鋅 | 1# | 23,460-23,460 | 元/噸 | 680 | 02-21 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 23,300-24,250 | 元/噸 | 625 | 02-21 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 23,250-23,450 | 元/噸 | 625 | 02-21 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊