市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,330-48,430 | 元/噸 | -480 | 02-17 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,280-48,480 | 元/噸 | -490 | 02-17 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 48,355-48,455 | 元/噸 | -480 | 02-17 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,250-48,450 | 元/噸 | -520 | 02-17 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 48,200-48,380 | 元/噸 | -520 | 02-17 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 48,280-48,500 | 元/噸 | -510 | 02-17 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 48,250-48,350 | 元/噸 | -500 | 02-17 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 48,200-48,420 | 元/噸 | -500 | 02-17 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 44,200-44,400 | 元/噸 | -300 | 02-17 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,060-48,390 | 元/噸 | -495 | 02-17 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 48,380-48,380 | 元/噸 | -480 | 02-17 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#銅 | 1# | 48,330-48,430 | 元/噸 | -480 | 02-17 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,300-48,300 | 元/噸 | -500 | 02-17 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,400-48,400 | 元/噸 | -500 | 02-17 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,350-48,350 | 元/噸 | -500 | 02-17 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,350-48,350 | 元/噸 | -500 | 02-17 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,350-48,350 | 元/噸 | -500 | 02-17 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,400-48,400 | 元/噸 | -500 | 02-17 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,400-48,400 | 元/噸 | -500 | 02-17 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,390-48,390 | 元/噸 | -490 | 02-17 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,350-48,350 | 元/噸 | -500 | 02-17 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,450-48,450 | 元/噸 | -500 | 02-17 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 47,970-48,510 | 元/噸 | -365 | 02-17 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊