市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 23,670-24,470 | 元/噸 | -430 | 02-14 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 23,620-23,670 | 元/噸 | -430 | 02-14 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 23,270-23,570 | 元/噸 | -430 | 02-14 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 23,220-23,520 | 元/噸 | -430 | 02-14 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 23,570-23,570 | 元/噸 | -430 | 02-14 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 23,670-23,720 | 元/噸 | -430 | 02-14 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 23,720-24,520 | 元/噸 | -430 | 02-14 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 23,490-23,690 | 元/噸 | -440 | 02-14 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 23,540-23,740 | 元/噸 | -440 | 02-14 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 23,550-23,650 | 元/噸 | -450 | 02-14 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 23,600-23,700 | 元/噸 | -450 | 02-14 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 23,600-23,700 | 元/噸 | -450 | 02-14 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 23,650-23,750 | 元/噸 | -450 | 02-14 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 23,550-23,650 | 元/噸 | -440 | 02-14 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 23,590-23,690 | 元/噸 | -440 | 02-14 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 23,700-23,800 | 元/噸 | -430 | 02-14 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 23,650-23,650 | 元/噸 | -450 | 02-14 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 23,700-23,700 | 元/噸 | -450 | 02-14 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 23,650-23,650 | 元/噸 | -450 | 02-14 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 23,600-23,600 | 元/噸 | -450 | 02-14 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 23,600-23,600 | 元/噸 | -450 | 02-14 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 24,640-24,640 | 元/噸 | -450 | 02-14 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 23,700-23,700 | 元/噸 | -450 | 02-14 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 23,650-23,650 | 元/噸 | -450 | 02-14 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 23,650-23,650 | 元/噸 | -430 | 02-14 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 23,620-23,860 | 元/噸 | -200 | 02-14 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 23,670-24,660 | 元/噸 | -200 | 02-14 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊