市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 87,700-88,000 | 元/噸 | 2,550 | 02-13 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 87,700-87,700 | 元/噸 | 2,200 | 02-13 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 86,700-86,700 | 元/噸 | 2,200 | 02-13 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 87,750-88,050 | 元/噸 | 2,550 | 02-13 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 87,400-87,900 | 元/噸 | 2,575 | 02-13 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 87,750-87,950 | 元/噸 | 2,575 | 02-13 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 87,400-87,900 | 元/噸 | 2,550 | 02-13 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 87,500-88,000 | 元/噸 | 2,550 | 02-13 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 87,450-87,950 | 元/噸 | 2,550 | 02-13 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 88,700-88,700 | 元/噸 | 2,200 | 02-13 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 87,500-87,500 | 元/噸 | 2,200 | 02-13 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 87,000-87,000 | 元/噸 | 2,200 | 02-13 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 88,000-88,000 | 元/噸 | 2,500 | 02-13 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#鎳 | 1# | 87,000-87,500 | 元/噸 | 2,550 | 02-13 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 87,900-87,900 | 元/噸 | 2,500 | 02-13 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 87,800-87,800 | 元/噸 | 2,500 | 02-13 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 87,900-87,900 | 元/噸 | 2,500 | 02-13 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 87,850-87,850 | 元/噸 | 2,500 | 02-13 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 87,900-87,900 | 元/噸 | 2,500 | 02-13 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 87,800-87,800 | 元/噸 | 2,500 | 02-13 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 87,700-87,700 | 元/噸 | 2,300 | 02-13 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 87,900-87,900 | 元/噸 | 2,500 | 02-13 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 87,400-87,400 | 元/噸 | 2,500 | 02-13 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 87,250-88,050 | 元/噸 | 2,300 | 02-13 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊