市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#鋅 | 1# | 24,050-24,100 | 元/噸 | 1,020 | 02-13 | 含稅 |
長江現貨 | 0#鋅 | 0# | 24,100-24,900 | 元/噸 | 1,020 | 02-13 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#鋅 | 1# | 23,650-23,950 | 元/噸 | 1,040 | 02-13 | 含稅 |
廣東現貨 | 0#鋅 | 0# | 23,700-24,000 | 元/噸 | 1,040 | 02-13 | 含稅 |
廣東現貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 24,000-24,000 | 元/噸 | 1,040 | 02-13 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鋅 | 1# | 24,100-24,150 | 元/噸 | 1,020 | 02-13 | 含稅 |
華通現貨 | 0#鋅 | 0# | 24,150-24,950 | 元/噸 | 1,020 | 02-13 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鋅 | 1# | 23,930-24,130 | 元/噸 | 1,020 | 02-13 | 含稅 |
上海現貨 | 0#鋅 | 0# | 23,980-24,180 | 元/噸 | 1,020 | 02-13 | 含稅 |
上海地區 | 1#鋅 | 1# | 24,000-24,100 | 元/噸 | 1,050 | 02-13 | 含稅 |
上海地區 | 0#鋅 | 0# | 24,050-24,150 | 元/噸 | 1,050 | 02-13 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鋅 | 1# | 24,050-24,150 | 元/噸 | 1,050 | 02-13 | 含稅 |
長江有色網 | 0#鋅 | 0# | 24,100-24,200 | 元/噸 | 1,050 | 02-13 | 含稅 |
物貿現貨 | 0#鋅 | 0# | 24,030-24,130 | 元/噸 | 1,020 | 02-13 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鋅 | 1# | 23,990-24,090 | 元/噸 | 1,020 | 02-13 | 含稅 |
濟南現貨 | 0#鋅 | 0# | 24,100-24,100 | 元/噸 | 1,050 | 02-13 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 24,130-24,230 | 元/噸 | 1,020 | 02-13 | 含稅 |
沈陽現貨 | 0#鋅 | 0# | 24,150-24,150 | 元/噸 | 1,050 | 02-13 | 含稅 |
北京現貨 | 0#鋅 | 0# | 24,100-24,100 | 元/噸 | 1,050 | 02-13 | 含稅 |
天津現貨 | 0#鋅 | 0# | 24,050-24,050 | 元/噸 | 1,050 | 02-13 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#鋅 | 1# | 24,050-24,050 | 元/噸 | 1,050 | 02-13 | 含稅 |
無錫現貨 | 鋅合金 | Z3 | 25,090-25,090 | 元/噸 | 1,100 | 02-13 | 含稅 |
西安現貨 | 0#鋅 | 0# | 24,150-24,150 | 元/噸 | 1,050 | 02-13 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鋅 | 1# | 24,100-24,100 | 元/噸 | 1,050 | 02-13 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鋅 | 1# | 24,080-24,080 | 元/噸 | 1,050 | 02-13 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 23,830-24,900 | 元/噸 | 715 | 02-13 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 23,780-24,100 | 元/噸 | 715 | 02-13 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊