市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,560-49,600 | 元/噸 | 2,730 | 02-13 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,780-49,980 | 元/噸 | 3,020 | 02-13 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 49,585-49,625 | 元/噸 | 2,730 | 02-13 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,450-49,750 | 元/噸 | 2,740 | 02-13 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 49,400-49,740 | 元/噸 | 2,735 | 02-13 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 49,440-49,800 | 元/噸 | 2,745 | 02-13 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 49,500-49,600 | 元/噸 | 2,800 | 02-13 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 49,540-49,620 | 元/噸 | 2,790 | 02-13 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 45,300-45,500 | 元/噸 | 2,500 | 02-13 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,410-49,580 | 元/噸 | 2,780 | 02-13 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 49,580-49,580 | 元/噸 | 2,730 | 02-13 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,500-49,500 | 元/噸 | 2,750 | 02-13 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 49,560-49,600 | 元/噸 | 2,730 | 02-13 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,600-49,600 | 元/噸 | 2,750 | 02-13 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,550-49,550 | 元/噸 | 2,750 | 02-13 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,550-49,550 | 元/噸 | 2,750 | 02-13 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,550-49,550 | 元/噸 | 2,750 | 02-13 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,600-49,600 | 元/噸 | 2,750 | 02-13 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,600-49,600 | 元/噸 | 2,750 | 02-13 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,870-49,870 | 元/噸 | 3,000 | 02-13 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,550-49,550 | 元/噸 | 2,750 | 02-13 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,650-49,650 | 元/噸 | 2,750 | 02-13 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 49,260-49,660 | 元/噸 | 2,325 | 02-13 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊