市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#銅 | 1# | 46,590-46,650 | 元/噸 | 170 | 02-07 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#銅 | 1# | 46,610-46,810 | 元/噸 | 190 | 02-07 | 含稅 |
華通現貨 | 標準陰極銅 | 1# | 46,615-46,675 | 元/噸 | 170 | 02-07 | 含稅 |
上海現貨 | 1#銅 | 1# | 46,450-46,710 | 元/噸 | 130 | 02-07 | 含稅 |
上海現貨 | 平水銅 | - | 46,500-46,580 | 元/噸 | 120 | 02-07 | 含稅 |
上海現貨 | 升水銅 | - | 46,560-46,660 | 元/噸 | 130 | 02-07 | 含稅 |
上海地區 | 1#銅 | 1# | 46,500-46,600 | 元/噸 | 150 | 02-07 | 含稅 |
長江有色網 | 1#銅 | 1# | 46,540-46,640 | 元/噸 | 160 | 02-07 | 含稅 |
佛山現貨 | 1#電解銅板 | 1# | 42,700-42,900 | 元/噸 | 200 | 02-07 | 不含稅 |
物貿現貨 | 1#銅 | 1# | 46,400-46,640 | 元/噸 | 125 | 02-07 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 46,620-46,620 | 元/噸 | 170 | 02-07 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 46,590-46,650 | 元/噸 | 170 | 02-07 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#銅 | 1# | 46,550-46,550 | 元/噸 | 150 | 02-07 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#銅 | 1# | 46,650-46,650 | 元/噸 | 150 | 02-07 | 含稅 |
北京現貨 | 1#銅 | 1# | 46,600-46,600 | 元/噸 | 150 | 02-07 | 含稅 |
天津現貨 | 1#銅 | 1# | 46,600-46,600 | 元/噸 | 150 | 02-07 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#銅 | 1# | 46,600-46,600 | 元/噸 | 150 | 02-07 | 含稅 |
西安現貨 | 1#銅 | 1# | 46,650-46,650 | 元/噸 | 150 | 02-07 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#銅 | 1# | 46,650-46,650 | 元/噸 | 150 | 02-07 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#銅 | 1# | 46,690-46,690 | 元/噸 | 190 | 02-07 | 含稅 |
武漢現貨 | 1#銅 | 1# | 46,600-46,600 | 元/噸 | 150 | 02-07 | 含稅 |
昆明現貨 | 1#銅 | 1# | 46,700-46,700 | 元/噸 | 150 | 02-07 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#銅 | 1# | 46,490-46,810 | 元/噸 | 200 | 02-07 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊