市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 85,700-86,200 | 元/噸 | 600 | 02-08 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 86,000-86,000 | 元/噸 | 500 | 02-08 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 85,000-85,000 | 元/噸 | 500 | 02-08 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 85,750-86,250 | 元/噸 | 600 | 02-08 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 85,050-86,000 | 元/噸 | 400 | 02-08 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 85,500-86,050 | 元/噸 | 375 | 02-08 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 85,300-86,000 | 元/噸 | 400 | 02-08 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 85,400-86,100 | 元/噸 | 400 | 02-08 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 85,350-85,950 | 元/噸 | 350 | 02-08 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 87,000-87,000 | 元/噸 | 500 | 02-08 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 85,800-85,800 | 元/噸 | 500 | 02-08 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 85,300-85,300 | 元/噸 | 500 | 02-08 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 86,000-86,000 | 元/噸 | 400 | 02-08 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 85,000-85,700 | 元/噸 | 600 | 02-08 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 85,900-85,900 | 元/噸 | 400 | 02-08 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 85,800-85,800 | 元/噸 | 400 | 02-08 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 85,900-85,900 | 元/噸 | 400 | 02-08 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 85,850-85,850 | 元/噸 | 400 | 02-08 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 85,900-85,900 | 元/噸 | 400 | 02-08 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 85,800-85,800 | 元/噸 | 400 | 02-08 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 85,800-85,800 | 元/噸 | 400 | 02-08 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 85,900-85,900 | 元/噸 | 400 | 02-08 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 85,400-85,400 | 元/噸 | 400 | 02-08 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 85,200-86,200 | 元/噸 | 600 | 02-08 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊