市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,750-23,550 | 元/噸 | -150 | 01-26 | 含稅 |
長江現貨 | 1#鋅 | 1# | 22,700-22,750 | 元/噸 | -150 | 01-26 | 含稅 |
廣東現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,330-22,630 | 元/噸 | -140 | 01-26 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#鋅 | 1# | 22,280-22,580 | 元/噸 | -140 | 01-26 | 含稅 |
廣東現貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 22,630-22,630 | 元/噸 | -140 | 01-26 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鋅 | 1# | 22,750-22,800 | 元/噸 | -150 | 01-26 | 含稅 |
華通現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,800-23,600 | 元/噸 | -150 | 01-26 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鋅 | 1# | 22,570-22,770 | 元/噸 | -130 | 01-26 | 含稅 |
上海現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,620-22,820 | 元/噸 | -130 | 01-26 | 含稅 |
上海地區 | 1#鋅 | 1# | 22,600-22,700 | 元/噸 | -150 | 01-26 | 含稅 |
上海地區 | 0#鋅 | 0# | 22,650-22,750 | 元/噸 | -150 | 01-26 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鋅 | 1# | 22,650-22,750 | 元/噸 | -150 | 01-26 | 含稅 |
長江有色網 | 0#鋅 | 0# | 22,700-22,800 | 元/噸 | -150 | 01-26 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鋅 | 1# | 22,630-22,730 | 元/噸 | -130 | 01-26 | 含稅 |
物貿現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,670-22,770 | 元/噸 | -130 | 01-26 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 22,780-22,880 | 元/噸 | -150 | 01-26 | 含稅 |
濟南現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,750-22,750 | 元/噸 | -100 | 01-26 | 含稅 |
沈陽現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,800-22,800 | 元/噸 | -100 | 01-26 | 含稅 |
北京現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,750-22,750 | 元/噸 | -100 | 01-26 | 含稅 |
天津現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,700-22,700 | 元/噸 | -100 | 01-26 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#鋅 | 1# | 22,700-22,700 | 元/噸 | -100 | 01-26 | 含稅 |
無錫現貨 | 鋅合金 | Z3 | 23,640-23,640 | 元/噸 | -100 | 01-26 | 含稅 |
西安現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,800-22,800 | 元/噸 | -100 | 01-26 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鋅 | 1# | 22,750-22,750 | 元/噸 | -100 | 01-26 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鋅 | 1# | 22,700-22,700 | 元/噸 | -140 | 01-26 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 22,700-23,140 | 元/噸 | 145 | 01-26 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 22,750-23,940 | 元/噸 | 145 | 01-26 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊