市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,730-46,770 | 元/噸 | -710 | 02-03 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,660-46,860 | 元/噸 | -840 | 02-03 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標準陰極銅 | 1# | 46,755-46,795 | 元/噸 | -710 | 02-03 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,500-46,800 | 元/噸 | -740 | 02-03 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 46,450-46,780 | 元/噸 | -740 | 02-03 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 46,520-46,850 | 元/噸 | -730 | 02-03 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 46,600-46,700 | 元/噸 | -750 | 02-03 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 46,640-46,720 | 元/噸 | -750 | 02-03 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 42,500-42,700 | 元/噸 | -1,000 | 02-03 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,580-46,730 | 元/噸 | -725 | 02-03 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 46,750-46,750 | 元/噸 | -710 | 02-03 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 46,730-46,770 | 元/噸 | -710 | 02-03 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,700-46,700 | 元/噸 | -750 | 02-03 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,800-46,800 | 元/噸 | -750 | 02-03 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,750-46,750 | 元/噸 | -750 | 02-03 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,750-46,750 | 元/噸 | -750 | 02-03 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,750-46,750 | 元/噸 | -750 | 02-03 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,800-46,800 | 元/噸 | -750 | 02-03 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,800-46,800 | 元/噸 | -750 | 02-03 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,740-46,740 | 元/噸 | -840 | 02-03 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,750-46,750 | 元/噸 | -750 | 02-03 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,850-46,850 | 元/噸 | -750 | 02-03 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 46,380-46,770 | 元/噸 | -1,025 | 02-03 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊