市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,380-46,480 | 元/噸 | -100 | 01-20 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,430-46,630 | 元/噸 | -100 | 01-20 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 46,405-46,505 | 元/噸 | -100 | 01-20 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,350-46,430 | 元/噸 | -140 | 01-20 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 46,300-46,400 | 元/噸 | -140 | 01-20 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 46,360-46,480 | 元/噸 | -130 | 01-20 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 46,300-46,400 | 元/噸 | -100 | 01-20 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 46,300-46,440 | 元/噸 | -110 | 01-20 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 42,500-42,700 | 元/噸 | 0 | 01-20 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,120-46,450 | 元/噸 | -115 | 01-20 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 46,430-46,430 | 元/噸 | -100 | 01-20 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#銅 | 1# | 46,380-46,480 | 元/噸 | -100 | 01-20 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,400-46,400 | 元/噸 | -100 | 01-20 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,500-46,500 | 元/噸 | -100 | 01-20 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,450-46,450 | 元/噸 | -100 | 01-20 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,450-46,450 | 元/噸 | -100 | 01-20 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,450-46,450 | 元/噸 | -100 | 01-20 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,500-46,500 | 元/噸 | -100 | 01-20 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,500-46,500 | 元/噸 | -100 | 01-20 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,510-46,510 | 元/噸 | -100 | 01-20 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,450-46,450 | 元/噸 | -100 | 01-20 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,550-46,550 | 元/噸 | -100 | 01-20 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 45,780-46,480 | 元/噸 | -420 | 01-20 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊