市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#銅 | 1# | 46,220-46,280 | 元/噸 | -810 | 01-18 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#銅 | 1# | 46,220-46,420 | 元/噸 | -880 | 01-18 | 含稅 |
華通現貨 | 標準陰極銅 | 1# | 46,245-46,305 | 元/噸 | -810 | 01-18 | 含稅 |
上海現貨 | 1#銅 | 1# | 46,100-46,280 | 元/噸 | -660 | 01-18 | 含稅 |
上海現貨 | 平水銅 | - | 46,050-46,270 | 元/噸 | -660 | 01-18 | 含稅 |
上海現貨 | 升水銅 | - | 46,100-46,330 | 元/噸 | -655 | 01-18 | 含稅 |
上海地區 | 1#銅 | 1# | 46,100-46,200 | 元/噸 | -850 | 01-18 | 含稅 |
長江有色網 | 1#銅 | 1# | 46,140-46,240 | 元/噸 | -820 | 01-18 | 含稅 |
佛山現貨 | 1#電解銅板 | 1# | 42,400-42,600 | 元/噸 | -700 | 01-18 | 不含稅 |
物貿現貨 | 1#銅 | 1# | 45,990-46,230 | 元/噸 | -830 | 01-18 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 46,250-46,250 | 元/噸 | -810 | 01-18 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#銅 | 1# | 46,200-46,200 | 元/噸 | -800 | 01-18 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 46,220-46,280 | 元/噸 | -810 | 01-18 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#銅 | 1# | 46,300-46,300 | 元/噸 | -800 | 01-18 | 含稅 |
北京現貨 | 1#銅 | 1# | 46,250-46,250 | 元/噸 | -800 | 01-18 | 含稅 |
天津現貨 | 1#銅 | 1# | 46,250-46,250 | 元/噸 | -800 | 01-18 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#銅 | 1# | 46,250-46,250 | 元/噸 | -800 | 01-18 | 含稅 |
西安現貨 | 1#銅 | 1# | 46,300-46,300 | 元/噸 | -800 | 01-18 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#銅 | 1# | 46,300-46,300 | 元/噸 | -800 | 01-18 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#銅 | 1# | 46,300-46,300 | 元/噸 | -850 | 01-18 | 含稅 |
武漢現貨 | 1#銅 | 1# | 46,250-46,250 | 元/噸 | -800 | 01-18 | 含稅 |
昆明現貨 | 1#銅 | 1# | 46,350-46,350 | 元/噸 | -800 | 01-18 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#銅 | 1# | 46,180-46,520 | 元/噸 | -330 | 01-18 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊