市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,600-47,660 | 元/噸 | 280 | 01-16 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,830-48,030 | 元/噸 | 400 | 01-16 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 47,625-47,685 | 元/噸 | 280 | 01-16 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,600-47,750 | 元/噸 | 395 | 01-16 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 47,550-47,750 | 元/噸 | 410 | 01-16 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 47,600-47,800 | 元/噸 | 400 | 01-16 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 47,600-47,700 | 元/噸 | 350 | 01-16 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 47,620-47,720 | 元/噸 | 360 | 01-16 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 43,700-43,900 | 元/噸 | 300 | 01-16 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,450-47,760 | 元/噸 | 340 | 01-16 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 47,630-47,630 | 元/噸 | 280 | 01-16 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 47,600-47,660 | 元/噸 | 280 | 01-16 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,600-47,600 | 元/噸 | 300 | 01-16 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,700-47,700 | 元/噸 | 300 | 01-16 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,650-47,650 | 元/噸 | 300 | 01-16 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,650-47,650 | 元/噸 | 300 | 01-16 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,650-47,650 | 元/噸 | 300 | 01-16 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,700-47,700 | 元/噸 | 300 | 01-16 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,700-47,700 | 元/噸 | 300 | 01-16 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,880-47,880 | 元/噸 | 400 | 01-16 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,650-47,650 | 元/噸 | 300 | 01-16 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,750-47,750 | 元/噸 | 300 | 01-16 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 47,450-47,800 | 元/噸 | 525 | 01-16 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊