市場 | 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#錫 | 1# | 151,000-154,000 | 元/噸 | -1,500 | 01-12 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#錫 | 1# | 150,500-153,000 | 元/噸 | -1,250 | 01-12 | 含稅 |
華通現貨 | 1#錫 | 1# | 151,050-154,050 | 元/噸 | -1,500 | 01-12 | 含稅 |
上海現貨 | 1#錫 | 1# | 150,500-153,000 | 元/噸 | -1,250 | 01-12 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#錫 | 1# | 150,500-153,000 | 元/噸 | -1,250 | 01-12 | 含稅 |
長江有色網 | 1#錫 | 1# | 151,000-154,000 | 元/噸 | -1,250 | 01-12 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#錫 | 1# | 151,000-154,000 | 元/噸 | -1,250 | 01-12 | 含稅 |
馬來西亞 | 1#錫 | 1# | 21,100-21,100 | 元/噸 | 0 | 01-12 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#錫 | 1# | 152,400-153,800 | 元/噸 | -1,500 | 01-12 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#錫 | 1# | 152,300-152,300 | 元/噸 | -1,300 | 01-12 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#錫 | 1# | 152,300-152,300 | 元/噸 | -1,300 | 01-12 | 含稅 |
北京現貨 | 1#錫 | 1# | 151,800-152,300 | 元/噸 | -1,300 | 01-12 | 含稅 |
天津現貨 | 1#錫 | 1# | 151,800-152,300 | 元/噸 | -1,300 | 01-12 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#錫 | 1# | 151,300-152,300 | 元/噸 | -1,300 | 01-12 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#錫 | 1# | 152,200-152,200 | 元/噸 | -1,300 | 01-12 | 含稅 |
武漢現貨 | 1#錫 | 1# | 151,800-152,800 | 元/噸 | -1,300 | 01-12 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#錫 | 1# | 151,000-154,000 | 元/噸 | -1,000 | 01-12 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊