市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,520-23,320 | 元/噸 | 20 | 01-13 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,470-22,520 | 元/噸 | 20 | 01-13 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,050-22,350 | 元/噸 | 20 | 01-13 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,100-22,400 | 元/噸 | 20 | 01-13 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 22,400-22,400 | 元/噸 | 20 | 01-13 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,520-22,570 | 元/噸 | 20 | 01-13 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,570-23,370 | 元/噸 | 20 | 01-13 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,430-22,530 | 元/噸 | 0 | 01-13 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,380-22,480 | 元/噸 | 0 | 01-13 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 22,400-22,500 | 元/噸 | 0 | 01-13 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 22,450-22,550 | 元/噸 | 0 | 01-13 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 22,450-22,550 | 元/噸 | 0 | 01-13 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 22,500-22,600 | 元/噸 | 0 | 01-13 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,390-22,490 | 元/噸 | 0 | 01-13 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,430-22,530 | 元/噸 | 0 | 01-13 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,500-22,500 | 元/噸 | 0 | 01-13 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 22,550-22,650 | 元/噸 | 20 | 01-13 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,550-22,550 | 元/噸 | 0 | 01-13 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,500-22,500 | 元/噸 | 0 | 01-13 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,450-22,450 | 元/噸 | 0 | 01-13 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 23,390-23,390 | 元/噸 | 0 | 01-13 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,450-22,450 | 元/噸 | 0 | 01-13 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,550-22,550 | 元/噸 | 0 | 01-13 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,500-22,500 | 元/噸 | 0 | 01-13 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,430-22,430 | 元/噸 | 20 | 01-13 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 22,210-23,300 | 元/噸 | 30 | 01-13 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 22,160-22,500 | 元/噸 | 30 | 01-13 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊