市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 84,500-85,700 | 元/噸 | 0 | 01-06 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 85,500-85,500 | 元/噸 | 0 | 01-06 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 84,500-84,500 | 元/噸 | 0 | 01-06 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 84,550-85,750 | 元/噸 | 0 | 01-06 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 84,050-85,450 | 元/噸 | 25 | 01-06 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 85,150-85,450 | 元/噸 | 25 | 01-06 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 84,300-85,300 | 元/噸 | 0 | 01-06 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 84,400-85,500 | 元/噸 | 0 | 01-06 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 84,250-85,450 | 元/噸 | -50 | 01-06 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 86,500-86,500 | 元/噸 | 0 | 01-06 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 85,300-85,300 | 元/噸 | 0 | 01-06 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 84,800-84,800 | 元/噸 | 0 | 01-06 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 84,200-84,800 | 元/噸 | 0 | 01-06 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 84,900-84,900 | 元/噸 | 0 | 01-06 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 84,800-84,800 | 元/噸 | 0 | 01-06 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 84,700-84,700 | 元/噸 | 0 | 01-06 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 84,800-84,800 | 元/噸 | 0 | 01-06 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 84,750-84,750 | 元/噸 | 0 | 01-06 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 84,800-84,800 | 元/噸 | 0 | 01-06 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 84,700-84,700 | 元/噸 | 0 | 01-06 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 85,200-85,200 | 元/噸 | 100 | 01-06 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 84,800-84,800 | 元/噸 | 0 | 01-06 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 84,300-84,300 | 元/噸 | 0 | 01-06 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 83,400-85,600 | 元/噸 | -300 | 01-06 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊