市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 152,000-155,000 | 元/噸 | 500 | 01-09 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 151,500-153,500 | 元/噸 | 500 | 01-09 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 152,050-155,050 | 元/噸 | 500 | 01-09 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 151,500-153,500 | 元/噸 | 500 | 01-09 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#錫 | 1# | 151,500-153,500 | 元/噸 | 250 | 01-09 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#錫 | 1# | 152,000-154,500 | 元/噸 | 500 | 01-09 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 151,500-155,000 | 元/噸 | 250 | 01-09 | 含稅 |
馬來西亞 | 1#錫 | 1# | 20,930-20,930 | 元/噸 | -170 | 01-09 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#錫 | 1# | 153,400-154,800 | 元/噸 | 500 | 01-09 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 153,100-153,100 | 元/噸 | 500 | 01-09 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 153,100-153,100 | 元/噸 | 500 | 01-09 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 152,600-153,100 | 元/噸 | 500 | 01-09 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 152,600-153,100 | 元/噸 | 500 | 01-09 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 152,100-153,100 | 元/噸 | 500 | 01-09 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 153,000-153,000 | 元/噸 | 500 | 01-09 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 152,600-153,600 | 元/噸 | 500 | 01-09 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#錫 | 1# | 152,000-155,000 | 元/噸 | 500 | 01-09 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊