市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,220-23,020 | 元/噸 | 520 | 01-10 | 含稅 |
長江現貨 | 1#鋅 | 1# | 22,170-22,220 | 元/噸 | 520 | 01-10 | 含稅 |
廣東現貨 | 0#鋅 | 0# | 21,750-22,050 | 元/噸 | 580 | 01-10 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#鋅 | 1# | 21,700-22,000 | 元/噸 | 580 | 01-10 | 含稅 |
廣東現貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 22,050-22,050 | 元/噸 | 580 | 01-10 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鋅 | 1# | 22,220-22,270 | 元/噸 | 520 | 01-10 | 含稅 |
華通現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,270-23,070 | 元/噸 | 520 | 01-10 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鋅 | 1# | 22,070-22,170 | 元/噸 | 510 | 01-10 | 含稅 |
上海現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,120-22,220 | 元/噸 | 510 | 01-10 | 含稅 |
上海地區 | 1#鋅 | 1# | 22,100-22,200 | 元/噸 | 500 | 01-10 | 含稅 |
上海地區 | 0#鋅 | 0# | 22,150-22,250 | 元/噸 | 500 | 01-10 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鋅 | 1# | 22,150-22,250 | 元/噸 | 500 | 01-10 | 含稅 |
長江有色網 | 0#鋅 | 0# | 22,200-22,300 | 元/噸 | 500 | 01-10 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鋅 | 1# | 22,080-22,180 | 元/噸 | 500 | 01-10 | 含稅 |
物貿現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,120-22,220 | 元/噸 | 500 | 01-10 | 含稅 |
濟南現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,200-22,200 | 元/噸 | 500 | 01-10 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 22,250-22,350 | 元/噸 | 520 | 01-10 | 含稅 |
沈陽現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,250-22,250 | 元/噸 | 500 | 01-10 | 含稅 |
北京現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,200-22,200 | 元/噸 | 500 | 01-10 | 含稅 |
天津現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,150-22,150 | 元/噸 | 500 | 01-10 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#鋅 | 1# | 22,150-22,150 | 元/噸 | 500 | 01-10 | 含稅 |
無錫現貨 | 鋅合金 | Z3 | 23,090-23,090 | 元/噸 | 500 | 01-10 | 含稅 |
西安現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,250-22,250 | 元/噸 | 500 | 01-10 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鋅 | 1# | 22,200-22,200 | 元/噸 | 500 | 01-10 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鋅 | 1# | 22,080-22,080 | 元/噸 | 580 | 01-10 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 22,150-22,650 | 元/噸 | 720 | 01-10 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 22,200-23,450 | 元/噸 | 720 | 01-10 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊