市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 0#鋅 | 0# | 20,170-20,970 | 元/噸 | 270 | 12-27 | 含稅 |
長江現貨 | 1#鋅 | 1# | 20,120-20,170 | 元/噸 | 270 | 12-27 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#鋅 | 1# | 19,450-19,750 | 元/噸 | 250 | 12-27 | 含稅 |
廣東現貨 | 0#鋅 | 0# | 19,500-19,800 | 元/噸 | 250 | 12-27 | 含稅 |
廣東現貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 19,800-19,800 | 元/噸 | 250 | 12-27 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鋅 | 1# | 20,170-20,220 | 元/噸 | 270 | 12-27 | 含稅 |
華通現貨 | 0#鋅 | 0# | 20,220-21,020 | 元/噸 | 270 | 12-27 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鋅 | 1# | 20,040-20,140 | 元/噸 | 270 | 12-27 | 含稅 |
上海現貨 | 0#鋅 | 0# | 20,090-20,190 | 元/噸 | 270 | 12-27 | 含稅 |
上海地區 | 1#鋅 | 1# | 20,050-20,150 | 元/噸 | 250 | 12-27 | 含稅 |
上海地區 | 0#鋅 | 0# | 20,100-20,200 | 元/噸 | 250 | 12-27 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鋅 | 1# | 20,100-20,200 | 元/噸 | 250 | 12-27 | 含稅 |
長江有色網 | 0#鋅 | 0# | 20,150-20,250 | 元/噸 | 250 | 12-27 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鋅 | 1# | 20,050-20,150 | 元/噸 | 270 | 12-27 | 含稅 |
物貿現貨 | 0#鋅 | 0# | 20,090-20,190 | 元/噸 | 270 | 12-27 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 20,200-20,300 | 元/噸 | 270 | 12-27 | 含稅 |
濟南現貨 | 0#鋅 | 0# | 20,150-20,150 | 元/噸 | 250 | 12-27 | 含稅 |
沈陽現貨 | 0#鋅 | 0# | 20,200-20,200 | 元/噸 | 250 | 12-27 | 含稅 |
北京現貨 | 0#鋅 | 0# | 20,150-20,150 | 元/噸 | 250 | 12-27 | 含稅 |
天津現貨 | 0#鋅 | 0# | 20,100-20,100 | 元/噸 | 250 | 12-27 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#鋅 | 1# | 20,100-20,100 | 元/噸 | 250 | 12-27 | 含稅 |
無錫現貨 | 鋅合金 | Z3 | 21,040-21,040 | 元/噸 | 250 | 12-27 | 含稅 |
西安現貨 | 0#鋅 | 0# | 20,200-20,200 | 元/噸 | 250 | 12-27 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鋅 | 1# | 20,150-20,150 | 元/噸 | 250 | 12-27 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鋅 | 1# | 19,810-19,810 | 元/噸 | 250 | 12-27 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊