市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,210-22,010 | 元/噸 | -210 | 12-22 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,160-21,210 | 元/噸 | -210 | 12-22 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 20,600-20,900 | 元/噸 | -290 | 12-22 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 20,650-20,950 | 元/噸 | -290 | 12-22 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 20,950-20,950 | 元/噸 | -290 | 12-22 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,210-21,260 | 元/噸 | -210 | 12-22 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,260-22,060 | 元/噸 | -210 | 12-22 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,140-21,240 | 元/噸 | -210 | 12-22 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,090-21,190 | 元/噸 | -210 | 12-22 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 21,100-21,200 | 元/噸 | -200 | 12-22 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 21,150-21,250 | 元/噸 | -200 | 12-22 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 21,150-21,250 | 元/噸 | -200 | 12-22 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 21,200-21,300 | 元/噸 | -200 | 12-22 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,100-21,200 | 元/噸 | -210 | 12-22 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,140-21,240 | 元/噸 | -210 | 12-22 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,250-21,250 | 元/噸 | -200 | 12-22 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 0#鋅 | 0# | 21,240-21,340 | 元/噸 | -210 | 12-22 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,300-21,300 | 元/噸 | -200 | 12-22 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,250-21,250 | 元/噸 | -200 | 12-22 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,200-21,200 | 元/噸 | -200 | 12-22 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 22,140-22,140 | 元/噸 | -200 | 12-22 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,200-21,200 | 元/噸 | -200 | 12-22 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,300-21,300 | 元/噸 | -200 | 12-22 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,250-21,250 | 元/噸 | -200 | 12-22 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 20,960-20,960 | 元/噸 | -300 | 12-22 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 20,840-22,010 | 元/噸 | -330 | 12-22 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 20,790-21,210 | 元/噸 | -330 | 12-22 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊