上海長江有色金屬
|
今日LME金屬期貨
|
今日廣東有色金屬
|
今日北京有色金屬
|
今日無錫有色金屬
|
今日天津有色金屬
|
今日沈陽有色金屬
|
今日濟南有色金屬
|
今日小金屬現貨價
|
今日基本金屬
|
今日金屬粉末價格
|
今日金屬化工價格
|
今日云南個舊有色
|
今日上海坤泰有色
|
今日上海華通有色
|
廢金屬
|
今日廢銅
|
今日廢鐵
|
今日廢鋁
|
今日廢鎳
|
廢不銹鋼
|
今日廢鋅
|
今日廢鉬
|
今日廢鈦
|
品種 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 | 更新時間 |
銅 | 52830 | 53000 | 52915 | ↓-195 | 2013/8/21 |
銅升貼水 | 80 | 250 | 165 | ↓-45 | 2013/8/21 |
鋁 | 14370 | 14410 | 14390 | ↓-30 | 2013/8/21 |
鋁升貼水 | -30 | 10 | -10 | ↑5 | 2013/8/21 |
鋅 | 15020 | 15170 | 15095 | ↓-20 | 2013/8/21 |
鋅升貼水 | -45 | 105 | 30 | ↑85 | 2013/8/21 |
鉛 | 14650 | 14800 | 14725 | ↓-50 | 2013/8/21 |
錫 | 142500 | 145000 | 143750 | 0 | 2013/8/21 |
鎳 | 101500 | 102900 | 102200 | ↓-500 | 2013/8/21 |
標簽:有色
相關資訊