市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,850-23,650 | 元/噸 | -70 | 12-16 | 含稅 |
長江現貨 | 1#鋅 | 1# | 22,800-22,850 | 元/噸 | -70 | 12-16 | 含稅 |
廣東現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,320-22,620 | 元/噸 | -80 | 12-16 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#鋅 | 1# | 22,270-22,570 | 元/噸 | -80 | 12-16 | 含稅 |
廣東現貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 22,620-22,620 | 元/噸 | -80 | 12-16 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鋅 | 1# | 22,850-22,900 | 元/噸 | -70 | 12-16 | 含稅 |
華通現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,900-23,700 | 元/噸 | -70 | 12-16 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鋅 | 1# | 22,720-22,820 | 元/噸 | -70 | 12-16 | 含稅 |
上海現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,770-22,870 | 元/噸 | -70 | 12-16 | 含稅 |
上海地區 | 0#鋅 | 0# | 22,800-22,900 | 元/噸 | -50 | 12-16 | 含稅 |
上海地區 | 1#鋅 | 1# | 22,750-22,850 | 元/噸 | -50 | 12-16 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鋅 | 1# | 22,800-22,900 | 元/噸 | -50 | 12-16 | 含稅 |
長江有色網 | 0#鋅 | 0# | 22,850-22,950 | 元/噸 | -50 | 12-16 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鋅 | 1# | 22,730-22,830 | 元/噸 | -70 | 12-16 | 含稅 |
物貿現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,770-22,870 | 元/噸 | -70 | 12-16 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 22,880-22,980 | 元/噸 | -70 | 12-16 | 含稅 |
濟南現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,850-22,850 | 元/噸 | -50 | 12-16 | 含稅 |
沈陽現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,900-22,900 | 元/噸 | -50 | 12-16 | 含稅 |
北京現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,850-22,850 | 元/噸 | -50 | 12-16 | 含稅 |
天津現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,800-22,800 | 元/噸 | -50 | 12-16 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#鋅 | 1# | 22,800-22,800 | 元/噸 | -50 | 12-16 | 含稅 |
無錫現貨 | 鋅合金 | Z3 | 23,740-23,740 | 元/噸 | -50 | 12-16 | 含稅 |
西安現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,900-22,900 | 元/噸 | -50 | 12-16 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鋅 | 1# | 22,850-22,850 | 元/噸 | -50 | 12-16 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鋅 | 1# | 22,640-22,640 | 元/噸 | -80 | 12-16 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 22,580-23,700 | 元/噸 | -135 | 12-16 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 22,530-22,900 | 元/噸 | -135 | 12-16 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊