市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,790-45,870 | 元/噸 | -700 | 12-19 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,970-46,170 | 元/噸 | -620 | 12-19 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 45,815-45,895 | 元/噸 | -700 | 12-19 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,580-45,880 | 元/噸 | -770 | 12-19 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 45,580-45,780 | 元/噸 | -770 | 12-19 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 45,680-45,880 | 元/噸 | -760 | 12-19 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 45,700-45,800 | 元/噸 | -750 | 12-19 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 45,680-45,840 | 元/噸 | -730 | 12-19 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 42,200-42,400 | 元/噸 | -600 | 12-19 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,590-45,810 | 元/噸 | -730 | 12-19 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 45,830-45,830 | 元/噸 | -700 | 12-19 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 45,790-45,870 | 元/噸 | -700 | 12-19 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,800-45,800 | 元/噸 | -750 | 12-19 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,900-45,900 | 元/噸 | -750 | 12-19 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,850-45,850 | 元/噸 | -750 | 12-19 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,850-45,850 | 元/噸 | -750 | 12-19 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,850-45,850 | 元/噸 | -750 | 12-19 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,900-45,900 | 元/噸 | -750 | 12-19 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,900-45,900 | 元/噸 | -750 | 12-19 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,070-46,070 | 元/噸 | -620 | 12-19 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,850-45,850 | 元/噸 | -750 | 12-19 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,950-45,950 | 元/噸 | -750 | 12-19 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 45,520-45,880 | 元/噸 | -770 | 12-19 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊