市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 12,680-12,720 | 元/噸 | -290 | 12-15 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,110-13,210 | 元/噸 | -140 | 12-15 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 12,790-12,810 | 元/噸 | -290 | 12-15 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 12,730-12,770 | 元/噸 | -290 | 12-15 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 12,690-12,730 | 元/噸 | -290 | 12-15 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 12,690-12,730 | 元/噸 | -280 | 12-15 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 12,710-12,750 | 元/噸 | -270 | 12-15 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,410-13,510 | 元/噸 | -130 | 12-15 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 12,290-12,390 | 元/噸 | -130 | 12-15 | 不含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 13,200-13,200 | 元/噸 | -350 | 12-15 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 12,750-12,790 | 元/噸 | -230 | 12-15 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 12,920-12,920 | 元/噸 | -380 | 12-15 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 13,200-13,200 | 元/噸 | -350 | 12-15 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 12,880-12,880 | 元/噸 | -360 | 12-15 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 12,850-12,850 | 元/噸 | -350 | 12-15 | 含稅 |
坤泰市場 | A00鋁 | A00 | 12,680-12,720 | 元/噸 | -290 | 12-15 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,760-12,760 | 元/噸 | -280 | 12-15 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 13,980-13,980 | 元/噸 | -280 | 12-15 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,760-12,760 | 元/噸 | -280 | 12-15 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,740-12,740 | 元/噸 | -280 | 12-15 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,720-12,720 | 元/噸 | -280 | 12-15 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,730-12,730 | 元/噸 | -280 | 12-15 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,770-12,770 | 元/噸 | -280 | 12-15 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,790-12,790 | 元/噸 | -280 | 12-15 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,160-13,160 | 元/噸 | -140 | 12-15 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | A00鋁 | A00 | 12,680-12,780 | 元/噸 | -260 | 12-15 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊