市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,230-13,270 | 元/噸 | -300 | 12-08 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,150-13,250 | 元/噸 | -310 | 12-08 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 13,340-13,360 | 元/噸 | -300 | 12-08 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 13,280-13,320 | 元/噸 | -300 | 12-08 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,180-13,220 | 元/噸 | -300 | 12-08 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 13,200-13,240 | 元/噸 | -270 | 12-08 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 13,220-13,260 | 元/噸 | -280 | 12-08 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,410-13,510 | 元/噸 | -300 | 12-08 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 12,330-12,430 | 元/噸 | -260 | 12-08 | 不含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 13,500-13,500 | 元/噸 | -230 | 12-08 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,190-13,230 | 元/噸 | -220 | 12-08 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 13,500-13,500 | 元/噸 | -280 | 12-08 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 13,450-13,450 | 元/噸 | -250 | 12-08 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 13,500-13,500 | 元/噸 | -230 | 12-08 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 13,410-13,410 | 元/噸 | -270 | 12-08 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | A00鋁 | A00 | 13,230-13,270 | 元/噸 | -300 | 12-08 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 14,460-14,460 | 元/噸 | -300 | 12-08 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,240-13,240 | 元/噸 | -300 | 12-08 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,240-13,240 | 元/噸 | -300 | 12-08 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,220-13,220 | 元/噸 | -300 | 12-08 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,200-13,200 | 元/噸 | -300 | 12-08 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,210-13,210 | 元/噸 | -300 | 12-08 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,250-13,250 | 元/噸 | -300 | 12-08 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,270-13,270 | 元/噸 | -300 | 12-08 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,200-13,200 | 元/噸 | -310 | 12-08 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | A00鋁 | A00 | 13,210-13,270 | 元/噸 | -240 | 12-08 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊