市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,390-13,430 | 元/噸 | 160 | 12-09 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,420-13,520 | 元/噸 | 270 | 12-09 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 13,500-13,520 | 元/噸 | 160 | 12-09 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 13,440-13,480 | 元/噸 | 160 | 12-09 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,350-13,390 | 元/噸 | 170 | 12-09 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 13,380-13,420 | 元/噸 | 180 | 12-09 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 13,400-13,440 | 元/噸 | 180 | 12-09 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,710-13,810 | 元/噸 | 300 | 12-09 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 12,610-12,710 | 元/噸 | 280 | 12-09 | 不含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 13,450-13,450 | 元/噸 | -50 | 12-09 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,440-13,480 | 元/噸 | 250 | 12-09 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 13,400-13,400 | 元/噸 | -100 | 12-09 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 13,350-13,350 | 元/噸 | -100 | 12-09 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 13,450-13,450 | 元/噸 | -50 | 12-09 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 13,300-13,300 | 元/噸 | -110 | 12-09 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 14,620-14,620 | 元/噸 | 160 | 12-09 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,400-13,400 | 元/噸 | 160 | 12-09 | 含稅 |
坤泰市場 | A00鋁 | A00 | 13,390-13,430 | 元/噸 | 160 | 12-09 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,400-13,400 | 元/噸 | 160 | 12-09 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,380-13,380 | 元/噸 | 160 | 12-09 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,360-13,360 | 元/噸 | 160 | 12-09 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,370-13,370 | 元/噸 | 160 | 12-09 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,410-13,410 | 元/噸 | 160 | 12-09 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,430-13,430 | 元/噸 | 160 | 12-09 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,470-13,470 | 元/噸 | 270 | 12-09 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | A00鋁 | A00 | 13,390-13,450 | 元/噸 | 180 | 12-09 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊