市場 | 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#銅 | 1# | 47,490-47,530 | 元/噸 | 610 | 12-12 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#銅 | 1# | 47,460-47,660 | 元/噸 | 680 | 12-12 | 含稅 |
華通現貨 | 標準陰極銅 | 1# | 47,515-47,555 | 元/噸 | 610 | 12-12 | 含稅 |
上海現貨 | 1#銅 | 1# | 47,480-47,800 | 元/噸 | 810 | 12-12 | 含稅 |
上?,F貨 | 平水銅 | - | 47,480-47,760 | 元/噸 | 805 | 12-12 | 含稅 |
上?,F貨 | 升水銅 | - | 47,500-47,800 | 元/噸 | 805 | 12-12 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 47,350-47,450 | 元/噸 | 600 | 12-12 | 含稅 |
長江有色網 | 1#銅 | 1# | 47,380-47,500 | 元/噸 | 630 | 12-12 | 含稅 |
佛山現貨 | 1#電解銅板 | 1# | 43,700-43,900 | 元/噸 | 800 | 12-12 | 不含稅 |
物貿現貨 | 1#銅 | 1# | 47,300-47,480 | 元/噸 | 640 | 12-12 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 47,510-47,510 | 元/噸 | 610 | 12-12 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 47,490-47,530 | 元/噸 | 610 | 12-12 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#銅 | 1# | 47,500-47,500 | 元/噸 | 600 | 12-12 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#銅 | 1# | 47,600-47,600 | 元/噸 | 600 | 12-12 | 含稅 |
北京現貨 | 1#銅 | 1# | 47,550-47,550 | 元/噸 | 600 | 12-12 | 含稅 |
天津現貨 | 1#銅 | 1# | 47,550-47,550 | 元/噸 | 600 | 12-12 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#銅 | 1# | 47,550-47,550 | 元/噸 | 600 | 12-12 | 含稅 |
西安現貨 | 1#銅 | 1# | 47,600-47,600 | 元/噸 | 600 | 12-12 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#銅 | 1# | 47,600-47,600 | 元/噸 | 600 | 12-12 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#銅 | 1# | 47,570-47,570 | 元/噸 | 680 | 12-12 | 含稅 |
武漢現貨 | 1#銅 | 1# | 47,550-47,550 | 元/噸 | 600 | 12-12 | 含稅 |
昆明現貨 | 1#銅 | 1# | 47,650-47,650 | 元/噸 | 600 | 12-12 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#銅 | 1# | 47,030-47,610 | 元/噸 | 310 | 12-12 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊