市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 92,350-92,650 | 元/噸 | -300 | 11-23 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 92,900-92,900 | 元/噸 | 0 | 11-23 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 91,900-91,900 | 元/噸 | 0 | 11-23 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 92,400-92,700 | 元/噸 | -300 | 11-23 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 92,350-92,550 | 元/噸 | -225 | 11-23 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 92,000-92,550 | 元/噸 | -225 | 11-23 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 92,100-92,600 | 元/噸 | -250 | 11-23 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 92,300-92,600 | 元/噸 | -250 | 11-23 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 92,200-92,600 | 元/噸 | -125 | 11-23 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 94,000-94,000 | 元/噸 | 0 | 11-23 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 92,800-92,800 | 元/噸 | 0 | 11-23 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 92,300-92,300 | 元/噸 | 0 | 11-23 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 92,800-92,800 | 元/噸 | -200 | 11-23 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#鎳 | 1# | 91,400-92,400 | 元/噸 | -300 | 11-23 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 92,700-92,700 | 元/噸 | -200 | 11-23 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 92,600-92,600 | 元/噸 | -200 | 11-23 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 92,700-92,700 | 元/噸 | -200 | 11-23 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 92,650-92,650 | 元/噸 | -200 | 11-23 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 92,700-92,700 | 元/噸 | -200 | 11-23 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 92,600-92,600 | 元/噸 | -200 | 11-23 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 92,800-92,800 | 元/噸 | -200 | 11-23 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 92,700-92,700 | 元/噸 | -200 | 11-23 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 92,200-92,200 | 元/噸 | -200 | 11-23 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊