上海長江有色金屬
|
今日LME金屬期貨
|
今日廣東有色金屬
|
今日北京有色金屬
|
今日無錫有色金屬
|
今日天津有色金屬
|
今日沈陽有色金屬
|
今日濟南有色金屬
|
今日小金屬現貨價
|
今日基本金屬
|
今日金屬粉末價格
|
今日金屬化工價格
|
今日云南個舊有色
|
今日上海坤泰有色
|
今日上海華通有色
|
廢金屬
|
今日廢銅
|
今日廢鐵
|
今日廢鋁
|
今日廢鎳
|
廢不銹鋼
|
今日廢鋅
|
今日廢鉬
|
今日廢鈦
|
產品名稱 | 產地/牌號 | 價格區間 | 漲跌幅 | 日期 |
0#鋅錠 | 國產 | 14720 - 15020 | -50 | 2013/8/21 |
1#鋅錠 | 國產 | 14670 - 14970 | -50 | 2013/8/21 |
0#鋅錠 | 馳宏 | 15020 - 15020 | -50 | 2013/8/21 |
1#電解銅 | 國產 | 52750 - 52950 | -150 | 2013/8/21 |
升貼水 | 國產 | (b)50 - (b)150 | 0 | 11:00 |
1#鉛 | 國產 | 14600 - 14750 | -50 | 2013/8/21 |
1#錫 | 國產 | 142500 - 144500 | 0 | 2013/8/21 |
1#電解鈷 | 金川 | 205000 - 215000 | 0 | 2013/8/21 |
1#電解鎳 | 金川 | 102800 - 102800 | -1000 | 2013/8/21 |
1#電解鎳 | 新疆 | 101800 - 101800 | -1000 | 2013/8/21 |
A00鋁錠 | 國產 | 14600 - 14700 | -30 | 2013/8/21 |
標簽:有色
相關資訊