市場 | 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#銅 | 1# | 46,090-46,110 | 元/噸 | -260 | 11-15 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#銅 | 1# | 45,940-46,140 | 元/噸 | -170 | 11-15 | 含稅 |
華通現貨 | 標準陰極銅 | 1# | 46,115-46,135 | 元/噸 | -260 | 11-15 | 含稅 |
上?,F貨 | 1#銅 | 1# | 45,400-46,050 | 元/噸 | 75 | 11-15 | 含稅 |
上?,F貨 | 平水銅 | - | 45,400-46,000 | 元/噸 | 60 | 11-15 | 含稅 |
上?,F貨 | 升水銅 | - | 45,430-46,050 | 元/噸 | 70 | 11-15 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 46,050-46,150 | 元/噸 | 0 | 11-15 | 含稅 |
長江有色網 | 1#銅 | 1# | 46,060-46,140 | 元/噸 | -100 | 11-15 | 含稅 |
佛山現貨 | 1#電解銅板 | 1# | 42,300-42,500 | 元/噸 | 900 | 11-15 | 不含稅 |
物貿現貨 | 1#銅 | 1# | 46,050-46,150 | 元/噸 | 35 | 11-15 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 46,100-46,100 | 元/噸 | -260 | 11-15 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 46,090-46,110 | 元/噸 | -260 | 11-15 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#銅 | 1# | 46,050-46,050 | 元/噸 | -200 | 11-15 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#銅 | 1# | 46,150-46,150 | 元/噸 | -200 | 11-15 | 含稅 |
北京現貨 | 1#銅 | 1# | 46,100-46,100 | 元/噸 | -200 | 11-15 | 含稅 |
天津現貨 | 1#銅 | 1# | 46,100-46,100 | 元/噸 | -200 | 11-15 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#銅 | 1# | 46,100-46,100 | 元/噸 | -200 | 11-15 | 含稅 |
西安現貨 | 1#銅 | 1# | 46,150-46,150 | 元/噸 | -200 | 11-15 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#銅 | 1# | 46,150-46,150 | 元/噸 | -200 | 11-15 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#銅 | 1# | 46,090-46,090 | 元/噸 | -170 | 11-15 | 含稅 |
武漢現貨 | 1#銅 | 1# | 46,100-46,100 | 元/噸 | -200 | 11-15 | 含稅 |
昆明現貨 | 1#銅 | 1# | 46,200-46,200 | 元/噸 | -200 | 11-15 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#銅 | 1# | 43,340-46,160 | 元/噸 | -880 | 11-15 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊