市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 14,610-14,650 | 元/噸 | -540 | 11-16 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 15,020-15,120 | 元/噸 | -660 | 11-16 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 14,720-14,740 | 元/噸 | -540 | 11-16 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 14,660-14,700 | 元/噸 | -540 | 11-16 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 14,660-14,700 | 元/噸 | -520 | 11-16 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 14,620-14,660 | 元/噸 | -530 | 11-16 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 14,630-14,670 | 元/噸 | -540 | 11-16 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 15,250-15,350 | 元/噸 | -610 | 11-16 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 14,050-14,150 | 元/噸 | -560 | 11-16 | 不含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 15,280-15,280 | 元/噸 | -470 | 11-16 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 14,590-14,630 | 元/噸 | -530 | 11-16 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 14,900-14,900 | 元/噸 | -400 | 11-16 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 15,280-15,280 | 元/噸 | -470 | 11-16 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 14,800-14,800 | 元/噸 | -420 | 11-16 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 14,700-14,700 | 元/噸 | -370 | 11-16 | 含稅 |
坤泰市場 | A00鋁 | A00 | 14,610-14,650 | 元/噸 | -540 | 11-16 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 15,970-15,970 | 元/噸 | -520 | 11-16 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,750-14,750 | 元/噸 | -520 | 11-16 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,750-14,750 | 元/噸 | -520 | 11-16 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,730-14,730 | 元/噸 | -520 | 11-16 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,710-14,710 | 元/噸 | -520 | 11-16 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,720-14,720 | 元/噸 | -520 | 11-16 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,760-14,760 | 元/噸 | -520 | 11-16 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,780-14,780 | 元/噸 | -520 | 11-16 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,950-14,950 | 元/噸 | -660 | 11-16 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | A00鋁 | A00 | 14,450-14,650 | 元/噸 | -490 | 11-16 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊