市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 15,360-15,400 | 元/噸 | 80 | 11-14 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 15,780-15,880 | 元/噸 | 310 | 11-14 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 15,470-15,490 | 元/噸 | 80 | 11-14 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 15,410-15,450 | 元/噸 | 80 | 11-14 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 15,380-15,420 | 元/噸 | 50 | 11-14 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 15,400-15,440 | 元/噸 | 70 | 11-14 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 15,450-15,490 | 元/噸 | 110 | 11-14 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 15,910-16,010 | 元/噸 | 150 | 11-14 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 15,700-15,700 | 元/噸 | 100 | 11-14 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 14,660-14,760 | 元/噸 | 150 | 11-14 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 15,530-15,570 | 元/噸 | 250 | 11-14 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 15,700-15,700 | 元/噸 | 350 | 11-14 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 15,530-15,530 | 元/噸 | 230 | 11-14 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 15,700-15,700 | 元/噸 | 100 | 11-14 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 15,480-15,480 | 元/噸 | 240 | 11-14 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | A00鋁 | A00 | 15,360-15,400 | 元/噸 | 80 | 11-14 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 16,690-16,690 | 元/噸 | 50 | 11-14 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 15,470-15,470 | 元/噸 | 50 | 11-14 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 15,470-15,470 | 元/噸 | 50 | 11-14 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 15,450-15,450 | 元/噸 | 50 | 11-14 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 15,430-15,430 | 元/噸 | 50 | 11-14 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 15,440-15,440 | 元/噸 | 50 | 11-14 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 15,480-15,480 | 元/噸 | 50 | 11-14 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 15,500-15,500 | 元/噸 | 50 | 11-14 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 15,710-15,710 | 元/噸 | 310 | 11-14 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | A00鋁 | A00 | 15,300-15,400 | 元/噸 | 50 | 11-14 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊