市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 81,900-82,000 | 元/噸 | 950 | 10-17 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 81,600-81,600 | 元/噸 | 800 | 10-17 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 80,600-80,600 | 元/噸 | 800 | 10-17 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 81,950-82,050 | 元/噸 | 950 | 10-17 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 81,250-81,750 | 元/噸 | 550 | 10-17 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 81,150-81,750 | 元/噸 | 550 | 10-17 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 81,400-81,800 | 元/噸 | 700 | 10-17 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 81,600-81,800 | 元/噸 | 800 | 10-17 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 81,700-81,800 | 元/噸 | 925 | 10-17 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 82,700-82,700 | 元/噸 | 700 | 10-17 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 81,500-81,500 | 元/噸 | 700 | 10-17 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 81,000-81,000 | 元/噸 | 700 | 10-17 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#鎳 | 1# | 80,900-81,800 | 元/噸 | 950 | 10-17 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 81,800-81,800 | 元/噸 | 550 | 10-17 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 81,700-81,700 | 元/噸 | 550 | 10-17 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 81,600-81,600 | 元/噸 | 550 | 10-17 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 81,700-81,700 | 元/噸 | 550 | 10-17 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 81,650-81,650 | 元/噸 | 550 | 10-17 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 81,700-81,700 | 元/噸 | 550 | 10-17 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 81,600-81,600 | 元/噸 | 550 | 10-17 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 81,600-81,600 | 元/噸 | 900 | 10-17 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 81,700-81,700 | 元/噸 | 550 | 10-17 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 81,200-81,200 | 元/噸 | 550 | 10-17 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 81,150-81,850 | 元/噸 | 600 | 10-17 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊