市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,230-13,270 | 元/噸 | -130 | 10-17 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,450-13,550 | 元/噸 | -210 | 10-17 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 13,340-13,360 | 元/噸 | -130 | 10-17 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 13,280-13,320 | 元/噸 | -130 | 10-17 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,220-13,260 | 元/噸 | -170 | 10-17 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 13,220-13,260 | 元/噸 | -150 | 10-17 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 13,230-13,270 | 元/噸 | -160 | 10-17 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,670-13,770 | 元/噸 | -180 | 10-17 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 12,620-12,720 | 元/噸 | -180 | 10-17 | 不含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 13,550-13,550 | 元/噸 | -30 | 10-17 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,230-13,270 | 元/噸 | -160 | 10-17 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 13,430-13,430 | 元/噸 | -20 | 10-17 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 13,550-13,550 | 元/噸 | -30 | 10-17 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 13,430-13,430 | 元/噸 | -100 | 10-17 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 13,380-13,380 | 元/噸 | -70 | 10-17 | 含稅 |
坤泰市場 | A00鋁 | A00 | 13,230-13,270 | 元/噸 | -130 | 10-17 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 14,470-14,470 | 元/噸 | -170 | 10-17 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,250-13,250 | 元/噸 | -170 | 10-17 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,250-13,250 | 元/噸 | -170 | 10-17 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,230-13,230 | 元/噸 | -170 | 10-17 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,210-13,210 | 元/噸 | -170 | 10-17 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,220-13,220 | 元/噸 | -170 | 10-17 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,260-13,260 | 元/噸 | -170 | 10-17 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,280-13,280 | 元/噸 | -170 | 10-17 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,310-13,310 | 元/噸 | -210 | 10-17 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | A00鋁 | A00 | 13,210-13,270 | 元/噸 | -140 | 10-17 | 含稅 |
標簽:有色
相關(guān)資訊