市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,070-38,090 | 元/噸 | -90 | 10-13 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,870-38,070 | 元/噸 | -70 | 10-13 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 38,095-38,115 | 元/噸 | -90 | 10-13 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,950-38,100 | 元/噸 | -55 | 10-13 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 37,950-38,040 | 元/噸 | -65 | 10-13 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 37,980-38,100 | 元/噸 | -55 | 10-13 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 37,950-38,050 | 元/噸 | -100 | 10-13 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 38,000-38,060 | 元/噸 | -90 | 10-13 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 34,900-35,100 | 元/噸 | 0 | 10-13 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,910-38,030 | 元/噸 | -105 | 10-13 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 38,080-38,080 | 元/噸 | -90 | 10-13 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#銅 | 1# | 38,070-38,090 | 元/噸 | -90 | 10-13 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,050-38,050 | 元/噸 | -100 | 10-13 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,150-38,150 | 元/噸 | -100 | 10-13 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,100-38,100 | 元/噸 | -100 | 10-13 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,100-38,100 | 元/噸 | -100 | 10-13 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,100-38,100 | 元/噸 | -100 | 10-13 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,150-38,150 | 元/噸 | -100 | 10-13 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,150-38,150 | 元/噸 | -100 | 10-13 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,090-38,090 | 元/噸 | -70 | 10-13 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,100-38,100 | 元/噸 | -100 | 10-13 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,200-38,200 | 元/噸 | -100 | 10-13 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 37,800-38,050 | 元/噸 | -175 | 10-13 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊