市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 81,400-81,500 | 元/噸 | -950 | 10-13 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 81,600-81,600 | 元/噸 | -500 | 10-13 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 80,600-80,600 | 元/噸 | -500 | 10-13 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 81,450-81,550 | 元/噸 | -950 | 10-13 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 81,150-81,750 | 元/噸 | -475 | 10-13 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 81,250-81,750 | 元/噸 | -475 | 10-13 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 81,200-81,800 | 元/噸 | -600 | 10-13 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 81,300-81,600 | 元/噸 | -750 | 10-13 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 81,200-81,300 | 元/噸 | -925 | 10-13 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 82,400-82,400 | 元/噸 | -800 | 10-13 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 81,200-81,200 | 元/噸 | -800 | 10-13 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 80,700-80,700 | 元/噸 | -800 | 10-13 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 80,400-81,300 | 元/噸 | -950 | 10-13 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 81,750-81,750 | 元/噸 | -500 | 10-13 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 81,650-81,650 | 元/噸 | -500 | 10-13 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 81,550-81,550 | 元/噸 | -500 | 10-13 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 81,650-81,650 | 元/噸 | -500 | 10-13 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 81,600-81,600 | 元/噸 | -500 | 10-13 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 81,650-81,650 | 元/噸 | -500 | 10-13 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 81,550-81,550 | 元/噸 | -500 | 10-13 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 81,300-81,300 | 元/噸 | -800 | 10-13 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 81,650-81,650 | 元/噸 | -500 | 10-13 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 81,150-81,150 | 元/噸 | -500 | 10-13 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 80,450-81,450 | 元/噸 | -1,000 | 10-13 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊