市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,070-38,090 | 元/噸 | 400 | 09-29 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,860-38,060 | 元/噸 | 380 | 09-29 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 38,095-38,115 | 元/噸 | 400 | 09-29 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,000-38,080 | 元/噸 | 415 | 09-29 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 38,000-38,050 | 元/噸 | 415 | 09-29 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 38,020-38,080 | 元/噸 | 410 | 09-29 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 37,950-38,050 | 元/噸 | 400 | 09-29 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 38,000-38,060 | 元/噸 | 400 | 09-29 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 34,800-35,000 | 元/噸 | 400 | 09-29 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,960-38,040 | 元/噸 | 395 | 09-29 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 38,080-38,080 | 元/噸 | 400 | 09-29 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#銅 | 1# | 38,070-38,090 | 元/噸 | 400 | 09-29 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,050-38,050 | 元/噸 | 400 | 09-29 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,150-38,150 | 元/噸 | 400 | 09-29 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,100-38,100 | 元/噸 | 400 | 09-29 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,100-38,100 | 元/噸 | 400 | 09-29 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,100-38,100 | 元/噸 | 400 | 09-29 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,150-38,150 | 元/噸 | 400 | 09-29 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,150-38,150 | 元/噸 | 400 | 09-29 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,080-38,080 | 元/噸 | 380 | 09-29 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,100-38,100 | 元/噸 | 400 | 09-29 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 38,200-38,200 | 元/噸 | 400 | 09-29 | 含稅 |
標(biāo)簽:銅
相關(guān)資訊