市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 79,600-79,900 | 元/噸 | -1,600 | 09-27 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 80,100-80,100 | 元/噸 | -1,000 | 09-27 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 79,100-79,100 | 元/噸 | -1,000 | 09-27 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 79,650-79,950 | 元/噸 | -1,600 | 09-27 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 79,550-79,750 | 元/噸 | -1,625 | 09-27 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 79,350-79,750 | 元/噸 | -1,575 | 09-27 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 79,500-79,700 | 元/噸 | -1,500 | 09-27 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 79,500-79,900 | 元/噸 | -1,450 | 09-27 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 79,400-79,700 | 元/噸 | -1,400 | 09-27 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 81,200-81,200 | 元/噸 | -1,000 | 09-27 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 80,000-80,000 | 元/噸 | -1,000 | 09-27 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 79,500-79,500 | 元/噸 | -1,000 | 09-27 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 79,000-79,300 | 元/噸 | -1,600 | 09-27 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 79,850-79,850 | 元/噸 | -1,500 | 09-27 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 79,750-79,750 | 元/噸 | -1,500 | 09-27 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 79,650-79,650 | 元/噸 | -1,500 | 09-27 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 79,750-79,750 | 元/噸 | -1,500 | 09-27 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 79,700-79,700 | 元/噸 | -1,500 | 09-27 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 79,750-79,750 | 元/噸 | -1,500 | 09-27 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 79,650-79,650 | 元/噸 | -1,500 | 09-27 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 80,100-80,100 | 元/噸 | -1,000 | 09-27 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 79,750-79,750 | 元/噸 | -1,500 | 09-27 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 79,250-79,250 | 元/噸 | -1,500 | 09-27 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 79,400-81,400 | 元/噸 | -500 | 09-27 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊