市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,650-37,670 | 元/噸 | -220 | 09-27 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,495-37,695 | 元/噸 | -245 | 09-27 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 37,675-37,695 | 元/噸 | -220 | 09-27 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,600-37,770 | 元/噸 | -145 | 09-27 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 37,600-37,750 | 元/噸 | -145 | 09-27 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 37,620-37,770 | 元/噸 | -145 | 09-27 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 37,550-37,650 | 元/噸 | -200 | 09-27 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 37,600-37,660 | 元/噸 | -220 | 09-27 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 34,500-34,700 | 元/噸 | -200 | 09-27 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,580-37,650 | 元/噸 | -200 | 09-27 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 37,660-37,660 | 元/噸 | -220 | 09-27 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#銅 | 1# | 37,650-37,670 | 元/噸 | -220 | 09-27 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,650-37,650 | 元/噸 | -200 | 09-27 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,750-37,750 | 元/噸 | -200 | 09-27 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,700-37,700 | 元/噸 | -200 | 09-27 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,700-37,700 | 元/噸 | -200 | 09-27 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,700-37,700 | 元/噸 | -200 | 09-27 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,750-37,750 | 元/噸 | -200 | 09-27 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,750-37,750 | 元/噸 | -200 | 09-27 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,710-37,710 | 元/噸 | -250 | 09-27 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,700-37,700 | 元/噸 | -200 | 09-27 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,800-37,800 | 元/噸 | -200 | 09-27 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 37,600-37,800 | 元/噸 | -150 | 09-27 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊