市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 81,200-81,500 | 元/噸 | 350 | 09-26 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 81,100-81,100 | 元/噸 | 200 | 09-26 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 80,100-80,100 | 元/噸 | 200 | 09-26 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 81,250-81,550 | 元/噸 | 350 | 09-26 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 80,900-81,350 | 元/噸 | 250 | 09-26 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 81,200-81,350 | 元/噸 | 300 | 09-26 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 81,000-81,200 | 元/噸 | 200 | 09-26 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 81,000-81,300 | 元/噸 | 200 | 09-26 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 80,800-81,100 | 元/噸 | 150 | 09-26 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 82,200-82,200 | 元/噸 | 200 | 09-26 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 81,000-81,000 | 元/噸 | 200 | 09-26 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 80,500-80,500 | 元/噸 | 200 | 09-26 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 80,500-81,000 | 元/噸 | 350 | 09-26 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 81,350-81,350 | 元/噸 | 250 | 09-26 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 81,250-81,250 | 元/噸 | 250 | 09-26 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 81,150-81,150 | 元/噸 | 250 | 09-26 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 81,250-81,250 | 元/噸 | 250 | 09-26 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 81,200-81,200 | 元/噸 | 250 | 09-26 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 81,250-81,250 | 元/噸 | 250 | 09-26 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 81,150-81,150 | 元/噸 | 250 | 09-26 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 81,100-81,100 | 元/噸 | 200 | 09-26 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 81,250-81,250 | 元/噸 | 250 | 09-26 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 80,750-80,750 | 元/噸 | 250 | 09-26 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 80,400-81,400 | 元/噸 | -100 | 09-26 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊