上海長江有色金屬 |
今日LME金屬期貨 |
今日廣東有色金屬 |
今日北京有色金屬 |
今日無錫有色金屬 |
今日天津有色金屬 |
今日沈陽有色金屬 |
今日濟南有色金屬 |
今日小金屬現貨價 |
今日基本金屬 |
今日金屬粉末價格 |
今日金屬化工價格 |
今日云南個舊有色 |
今日上海坤泰有色 |
今日上海華通有色 |
廢金屬 |
今日廢銅 |
今日廢鐵 |
今日廢鋁 |
今日廢鎳 |
廢不銹鋼 |
今日廢鋅 |
今日廢鉬 |
今日廢鈦 |
產品名稱 | 產地/牌號 | 價格區間 | 漲跌幅 | 日期 |
1#電解銅 | 國產 | 53250 - 53450 | 0 | 2013/8/19 |
升貼水 | 國產 | (b)0 - (b)150 | 0 | 11:00 |
1#錫 | 國產 | 142500 - 144500 | 0 | 2013/8/19 |
1#電解鎳 | 金川 | 104100 - 104100 | 300 | 2013/8/19 |
1#電解鎳 | 新疆 | 103100 - 103100 | 300 | 2013/8/19 |
0#鋅錠 | 國產 | 14800 - 15100 | 70 | 2013/8/19 |
1#鋅錠 | 國產 | 14750 - 15050 | 70 | 2013/8/19 |
0#鋅錠 | 馳宏 | 15100 - 15100 | 70 | 2013/8/19 |
1#電解鈷 | 金川 | 205000 - 215000 | 0 | 2013/8/19 |
1#鉛 | 國產 | 14700 - 14850 | 300 | 2013/8/19 |
A00鋁錠 | 國產 | 14670 - 14770 | 50 | 2013/8/19 |
標簽:有色
相關資訊